Daten & Fakten
zum Unternehmen

Netz Burgenland GmbH | |
Gründung | Oktober 2005 |
Eigentümer | Energie Burgenland AG 100% |
Organe | Generalversammlung und Aufsichtsrat |
| |
Umsatz 2020/2021 | 166,7 Mio. EUR |
Eigenkapitalquote | 57,33 % |
EGT 2020/2021 | 3,6 Mio. EUR |
zum Unternehmen
Netz Burgenland GmbH | |
Gründung | Oktober 2005 |
Eigentümer | Energie Burgenland AG 100% |
Organe | Generalversammlung und Aufsichtsrat |
| |
Umsatz 2020/2021 | 166,7 Mio. EUR |
Eigenkapitalquote | 57,33 % |
EGT 2020/2021 | 3,6 Mio. EUR |
Wir sind für Sie da
Mo-Do von 7:30 - 17:00 Uhr
Freitag von 7:30 - 14:00 Uhr
Weitere Infos
Bei Gasgeruch sofort Notruf tätigen!
Weitere Infos
Täglich von 00:00 - 24:00 Uhr
Weitere Infos
Versorgungsunterbrechung
Zählerstand, Strom- und Gasrechnung bequem von zu Hause aus
Online Kundencenter
Zählerstand erfassen
Informationen über
Erdgas und Strom
Anfahrtsplan