Daten & Fakten
zum Unternehmen

Netz Burgenland GmbH | |
Gründung | Oktober 2005 |
Eigentümer | Energie Burgenland AG 100% |
Organe | Generalversammlung und Aufsichtsrat |
| |
Umsatz 2019/2020 | 163,2 Mio. EUR |
Eigenkapitalquote | 56,72 % |
EGT 2019/2020 | 3,5 Mio. EUR |
zum Unternehmen
Netz Burgenland GmbH | |
Gründung | Oktober 2005 |
Eigentümer | Energie Burgenland AG 100% |
Organe | Generalversammlung und Aufsichtsrat |
| |
Umsatz 2019/2020 | 163,2 Mio. EUR |
Eigenkapitalquote | 56,72 % |
EGT 2019/2020 | 3,5 Mio. EUR |
Wir sind für Sie da
Mo-Do von 7:30 - 17:00 Uhr
Fr von 7:30 - 14:00 Uhr
Weitere Infos
Bei Gasgeruch sofort Notruf tätigen!
Weitere Infos
Täglich von 00:00 - 24:00 Uhr
Weitere Infos
Versorgungsunterbrechung
Zählerstand, Strom- und Gasrechnung bequem von zu Hause aus
Online Kundencenter
Zählerstand erfassen
Informationen über
Erdgas und Strom
Anfahrtsplan